Es lamentable ver como se ha incrementado la ola de violencia y de inseguridad en nuestra querida Barranquilla y mucho mas preocupante en nuestro barrio de los Olivos, de acuedo a un reporte de la policia las estadisticas de homicidios en los olivos en el 2010 llegaron a un total de 16 muertos. Esto debido al desplazamiento de personas pertenecientes a grupos al margen de la ley y a la falta de oportunidades laborales que afronta nuestra comunidad. a continuacion les presentamos un reporte detallado de las estadisticas que nos envio la Policia nacional.
| HOMICIDIO DEL AÑO 2010 EN LOS SIGUIENTES BARRIOS | |||||
| BARRIO LOS OLIVOS | |||||
| MES | 2010 | BARRIO LA PRADERA | |||
| ENERO | 1 | MES | 2010 | ||
| FEBRERO | 1 | FEBRERO | 1 | ||
| ABRIL | 1 | JUNIO | 3 | ||
| MAYO | 2 | DICIEMBRE | 1 | ||
| JUNIO | 2 | TOTAL | 5 | ||
| JULIO | 5 | ||||
| AGOSTO | 1 | ||||
| OCTUBRE | 2 | ||||
| NOVIEMBRE | 1 | BARRIO LOS ANGELES | |||
| TOTAL | 16 | MES | 2010 | ||
| MAYO | 1 | ||||
| BARRIO EL GOLFO | NOVIEMBRE | 2 | |||
| MES | 2010 | DICIEMBRE | 1 | ||
| ENERO | 1 | TOTAL | 4 | ||
| TOTAL | 1 | ||||
| Atentamente TE FLOR MARIELA RODRIGUEZ ARIZA Jefe centro de investigaciones criminológicas MEBAR | |||||
Esperamos que la comunidad reflexione al respecto y busquemos en conjunto soluciones a esta problematica que cada dia nos afecta y que mas adelante nos afectara a nuestros hijos.
Espero que el tema sea importante para todos
ResponderEliminarEste blogs esta organizado, las fotos y la estadística muestran la realidad
ResponderEliminar